Here you will find the suitable central units for the integration units and benchtop marking systems.
| Merkezi kontrol ünitesi modeli | MV5 ZE 301 XL | MV5 ZE 401 XL |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Bağlantılar | ||
| Çalışma voltajı aralığı [VAC]: | 90 - 264 | 90 - 264 |
| Nominal frekans [Hz]: | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Nominal akım [A]: | Maks. Alan sayısı 1,25 | Maks. Alan sayısı 1,25 |
| Dijital girişler: | 24, potansiyelsiz | 24, potansiyelsiz |
| Dijital çıktılar: | 24 VDC / 0,5 A | 24 VDC / 0,5 A |
| Dijital girişler için kabul edilen harici gerilim: | 24 VDC +/- 20% | 24 VDC +/- 20% |
| Donanım | ||
| Takılabilir kart yuvaları: |
2 |
4 |
| Arayüzler: | 3x USB-A, 1x USB-B, RJ45 | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Ekransız versiyon: | Hayır | Hayır |
| Boyutlar (fişsiz): | ca. 303 x 252 x 145 mm | ca. 485 x 180 x 133 |
| Açma / Kapama düğmesi: | Evet | Evet |
| 19 inç versiyon: | Hayır | Evet |
| İşlem / Veri girişi: | USB Klavye | Entegre folyo klavye / USB Klavye |
| IP54: | Hayır | Evet |
| İletişim | ||
| Güç panosu, ör. döner eksen kontrolü (isteğe bağlı): | Evet | Evet |
| İletişim kartları (isteğe bağlı): | Hayır | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| İletişim kartları için harici güç kaynağı (isteğe bağlı): | Hayır | Evet |
| Ethernet TCP / IP (isteğe bağlı): | Evet | Evet |
| Önceden yapılandırılmış PLC işlev modülü, örn. TIA (isteğe bağlı): | Hayır | Evet |
| G/Ç kartı (isteğe bağlı): | Evet | Evet |
| Güvenlik rölesi modülü (isteğe bağlı): | Evet | Evet |
| Yazılım | ||
| Dahili depolama: | Birkaç yüz markalama dosyası için yeterli | Birkaç yüz markalama dosyası için yeterli |
| Kullanıcı şifre seviyeleri: | Evet | Evet |
| Ön izleme işlevi: | Evet | Evet |
| PC Yazılımı (isteğe bağlı): | Evet | Evet |
| Logo işareti (isteğe bağlı): | Evet | Evet |
| Veri Matrisi Kodu (isteğe bağlı): | Evet | Evet |
| CSV İçe Aktarma (isteğe bağlı): | Evet | Evet |
| WriteLog (isteğe bağlı): | Evet | Evet |
| FTP (isteğe bağlı): | Evet | Evet |
| MV5 ZE 301 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| Bağlantılar | |
| Çalışma voltajı aralığı [VAC]: | 90 - 264 |
| Nominal frekans [Hz]: | 47 - 63 |
| Nominal akım [A]: | Maks. Alan sayısı 1,25 |
| Dijital girişler: | 24, potansiyelsiz |
| Dijital çıktılar: | 24 VDC / 0,5 A |
| Dijital girişler için kabul edilen harici gerilim: | 24 VDC +/- 20% |
| Donanım | |
| Takılabilir kart yuvaları: |
2 |
| Arayüzler: | 3x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Ekransız versiyon: | Hayır |
| Boyutlar (fişsiz): | ca. 303 x 252 x 145 mm |
| Açma / Kapama düğmesi: | Evet |
| 19 inç versiyon: | Hayır |
| İşlem / Veri girişi: | USB Klavye |
| IP54: | Hayır |
| İletişim | |
| Güç panosu, ör. döner eksen kontrolü (isteğe bağlı): | Evet |
| İletişim kartları (isteğe bağlı): | Hayır |
| İletişim kartları için harici güç kaynağı (isteğe bağlı): | Hayır |
| Ethernet TCP / IP (isteğe bağlı): | Evet |
| Önceden yapılandırılmış PLC işlev modülü, örn. TIA (isteğe bağlı): | Hayır |
| G/Ç kartı (isteğe bağlı): | Evet |
| Güvenlik rölesi modülü (isteğe bağlı): | Evet |
| Yazılım | |
| Dahili depolama: | Birkaç yüz markalama dosyası için yeterli |
| Kullanıcı şifre seviyeleri: | Evet |
| Ön izleme işlevi: | Evet |
| PC Yazılımı (isteğe bağlı): | Evet |
| Logo işareti (isteğe bağlı): | Evet |
| Veri Matrisi Kodu (isteğe bağlı): | Evet |
| CSV İçe Aktarma (isteğe bağlı): | Evet |
| WriteLog (isteğe bağlı): | Evet |
| FTP (isteğe bağlı): | Evet |
| MV5 ZE 401 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| Bağlantılar | |
| Çalışma voltajı aralığı [VAC]: | 90 - 264 |
| Nominal frekans [Hz]: | 47 - 63 |
| Nominal akım [A]: | Maks. Alan sayısı 1,25 |
| Dijital girişler: | 24, potansiyelsiz |
| Dijital çıktılar: | 24 VDC / 0,5 A |
| Dijital girişler için kabul edilen harici gerilim: | 24 VDC +/- 20% |
| Donanım | |
| Takılabilir kart yuvaları: |
4 |
| Arayüzler: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Ekransız versiyon: | Hayır |
| Boyutlar (fişsiz): | ca. 485 x 180 x 133 |
| Açma / Kapama düğmesi: | Evet |
| 19 inç versiyon: | Evet |
| İşlem / Veri girişi: | Entegre folyo klavye / USB Klavye |
| IP54: | Evet |
| İletişim | |
| Güç panosu, ör. döner eksen kontrolü (isteğe bağlı): | Evet |
| İletişim kartları (isteğe bağlı): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| İletişim kartları için harici güç kaynağı (isteğe bağlı): | Evet |
| Ethernet TCP / IP (isteğe bağlı): | Evet |
| Önceden yapılandırılmış PLC işlev modülü, örn. TIA (isteğe bağlı): | Evet |
| G/Ç kartı (isteğe bağlı): | Evet |
| Güvenlik rölesi modülü (isteğe bağlı): | Evet |
| Yazılım | |
| Dahili depolama: | Birkaç yüz markalama dosyası için yeterli |
| Kullanıcı şifre seviyeleri: | Evet |
| Ön izleme işlevi: | Evet |
| PC Yazılımı (isteğe bağlı): | Evet |
| Logo işareti (isteğe bağlı): | Evet |
| Veri Matrisi Kodu (isteğe bağlı): | Evet |
| CSV İçe Aktarma (isteğe bağlı): | Evet |
| WriteLog (isteğe bağlı): | Evet |
| FTP (isteğe bağlı): | Evet |